モンスター一覧
- 全てのモンスターのステータスを比較したい、手帳の説明を確認したい場合はこちらへ→「もののけ手帳」
特攻属性・水鉄砲・その他アイテム当てダメージの一覧
| 種族名 | ドレイン | 爆発 | 一ツ目 | 金属 | ドラゴン | 浮遊 | ゴースト | 水棲 | ケモノ | 水鉄砲 | その他 |
---|
1 | マムル | | | | | | | | | | | |
2 | チンタラ | | | | | | | | | ● | | |
3 | タコぎん | | | | | | | | ● | | | |
4 | オトト兵 | | | | | | | | ● | | | |
5 | 死の使い | | | | | | ● | ● | | | ● | 回復アイテムダメージ |
6 | パコレプキン | | | | | | ● | ● | | | | 回復アイテムダメージ |
7 | ヒーポフ | | | | | ● | ● | | | | | |
8 | マルジロウ | | | | | | | | | ● | | |
9 | 鬼面武者 | | | | | | | | | | ● | |
10 | ぼうれい武者 | | | | | | | ● | | | | 回復アイテムダメージ |
11 | タウロス | | | | | | | | | ● | ● | |
12 | アイアンヘッド | | | ● | | | | | | | | |
13 | チキン | | | | | | | | | ● | | |
14 | シャーガ | | | | | ● | | | | | ● | |
15 | ボウヤー | | | | | | | | | | ● | |
16 | オヤジ戦車 | | ● | | ● | | | | | | ● | |
17 | ひまガッパ | | | | | | | | ● | | | |
18 | デブータ | | | | | | | | | ● | | |
19 | ドラゴン | | | | | ● | | | | | | |
20 | おばけ大根 | | | | | | | ● | | | | 毒消し草当てダメージ |
21 | ガイコツまどう | | | | | | | ● | | | | |
22 | ゲイズ | | | ● | | | | | | | | |
23 | くねくねハニー | ● | | | | | | | | | | |
24 | まわるポリゴン | ● | | | | | | | | | | |
25 | 毒サソリ | ● | | | | | | | | | | 毒消し草当てダメージ 毒効果で攻撃力up |
26 | 畠荒らし | | | | | | | | | | | |
27 | にぎり見習い | | | | | | | | | | | おにぎり当て即死 |
28 | ガマラ | | | | | | | | | | | |
29 | ぬすっトド | | | | | | | | ● | | | |
30 | いたずら小僧 | | | ● | | | | | | | | |
31 | ノロージョ | | | | | | | | | | | おはらいの巻物当てダメージ |
32 | ミドロ | ● | | | | | | | ● | | | |
33 | ケンゴウ | | | | | | | | | | ● | |
34 | よせカエル | | | | | | | | ● | | | |
35 | とおせんりゅう | | | | | ● | | | | | | |
36 | タイガーウッホ | | | | | | | | | ● | | |
37 | カラクロイド | | | | ● | | | | | | ● | |
38 | 兵隊アリ | | | | | | | | | | | |
39 | ばくだんウニ | | ● | ● | | | | | ● | | | |
40 | 1割バッター | | | | | | | | | | | |
41 | 火炎入道 | | | | | | | | | | ● | |
42 | バリズドン | | | | ● | | | | | | ● | |
43 | シューベル | | | | | | | | | | | |
44 | ンドゥバ | | | | ● | | | | | | | |
45 | マゼルン | | | | | | | | | | | |
46 | ぴーたん | | | ● | | | | | | | | |
47 | 金のぴーたん | | | ● | | | | | | | | |
48 | タベラレルー | | | | | | ● | | | | | |
49 | やみふくろう | | | | | | | | | | | |
50 | カラス天狗 | | | | | | ● | | | | | |
51 | いやしウサギ | | | | | | | | | ● | | |
52 | 火遁忍者 | | | | | | | | | | | |
53 | 水遁忍者 | | | | | | | | | | | |
54 | 木遁忍者 | | | | | | | | | | | |
55 | 金遁忍者 | | | | | | | | | | | |
56 | 土遁忍者 | | | | | | | | | | | |
57 | 般若面山伏 | | | | | | | | | | | |
58 | 狐面山伏 | | | | | | | | | | | |
59 | 翁面山伏 | | | | | | | | | | | |
60 | おかめ面山伏 | | | | | | | | | | | |
61 | 天狗面山伏 | | | | | | | | | | | |
62 | ジャカクー | ● | | | | | | | | | | 毒消し草当てダメージ |
63 | 魃の化身 | | | | | | | | | ● | ● | |
64 | 水龍の化身 | | | | | ● | | | ● | | | |
65 | マダラ | | | | | | | | | | | |
モンスター名検索
Part1 | Part2 | Part3 |
---|
マムル種 | ガイコツまどう種 | バリズドン種 |
Lv1: マムル | Lv1: ガイコツまどう | Lv1: バリズドン |
Lv2: あなぐらマムル | Lv2: ガイコツまじん | Lv2: ゴロズドン |
Lv3: 洞窟マムル | Lv3: ガイコツまおう | Lv3: ビカズドン |
Lv4: ギタンマムル | Lv4: ガイコツまてん | Lv4: ドドズドン |
チンタラ種 | ゲイズ種 | シューベル種 |
Lv1: チンタラ | Lv1: ゲイズ | Lv1: シューベル |
Lv2: ちゅうチンタラ | Lv2: スーパーゲイズ | Lv2: メンベルス |
Lv3: おおチンタラ | Lv3: ハイパーゲイズ | Lv3: ベルトーベン |
Lv4: とくだいチンタラ | Lv4: ゲンナマゲイズ | Lv4: ショーパン |
タコぎん種 | くねくねハニー種 | ンドゥバ種 |
Lv1: タコぎん | Lv1: くねくねハニー | Lv1: ンドゥバ |
Lv2: 旬のタコぎん | Lv2: なよなよハニー | Lv2: ンドゥルー |
Lv3: 特産タコぎん | Lv3: くたくたハニー | Lv3: ンバマ |
Lv4: 幻のタコぎん | Lv4: しわしわハニー | Lv4: ンバルーン |
オトト兵種 | まわるポリゴン種 | マゼルン種 |
Lv1: オトト兵 | Lv1: まわるポリゴン | Lv1: マゼルン |
Lv2: オトト軍曹 | Lv2: おどるポリゴン | Lv2: マゼモン |
Lv3: オトト大将 | Lv3: うたうポリゴン | Lv3: マゼゴン |
Lv4: オトト元帥 | Lv4: らんぶポリゴン | Lv4: マゼドン |
死の使い種 | 毒サソリ種 | ぴーたん種 |
Lv1: 死の使い | Lv1: 毒サソリ | Lv1: ぴーたん |
Lv2: 地獄の使者 | Lv2: 鬼サソリ | Lv2: 逃げピータン |
Lv3: 死神 | Lv3: 大鬼サソリ | Lv3: 飛びぴーたん |
Lv4: 冥王 | Lv4: 極鬼サソリ | Lv4: 隠れぴーたん |
パコレプキン種 | 畠荒らし種 | 金のぴーたん |
Lv1: パコレプキン | Lv1: 畠荒らし | タベラレルー |
Lv2: パコレプキーナ | Lv2: 壺荒らし | やみふくろう |
Lv3: パコレプキング | Lv3: 袋荒らし | カラス天狗 |
Lv4: パコレプゴッド | Lv4: 俊足荒らし | いやしウサギ |
ヒーポフ種 | にぎり変化種 | 火遁忍者種 |
Lv1: ヒーポフ | Lv1: にぎり見習い | Lv1: 火遁忍者 |
Lv2: ホノオポフ | Lv2: にぎり変化 | Lv2: 火遁忍者・中 |
Lv3: カエンポフ | Lv3: にぎり親方 | Lv3: 火遁忍者・上 |
Lv4: ゴオオポフ | Lv4: にぎり元締 | Lv4: 火遁忍者・極 |
マルジロウ種 | ガマラ種 | 水遁忍者種 |
Lv1: マルジロウ | Lv1: ガマラ | Lv1: 水遁忍者 |
Lv2: マルジロウ兄 | Lv2: ガマグッチ | Lv2: 水遁忍者・中 |
Lv3: マルジロウ父 | Lv3: ガマゴン | Lv3: 水遁忍者・上 |
Lv4: マルジロウ祖父 | Lv4: ガマドーン | Lv4: 水遁忍者・極 |
鬼面武者種 | ぬすっトド種 | 木遁忍者種 |
Lv1: 鬼面武者 | Lv1: ぬすっトド | Lv1: 木遁忍者 |
Lv2: はんにゃ武者 | Lv2: みどりトド | Lv2: 木遁忍者・中 |
Lv3: 将軍 | Lv3: アイアントド | Lv3: 木遁忍者・上 |
Lv4: 大将軍 | Lv4: マジックトド | Lv4: 木遁忍者・極 |
ぼうれい武者 | いたずら小僧種 | 金遁忍者種 |
タウロス種 | Lv1: いたずら小僧 | Lv1: 金遁忍者 |
Lv1: タウロス | Lv2: やんちゃ小僧 | Lv2: 金遁忍者・中 |
Lv2: ミノタウロス | Lv3: わるのり小僧 | Lv3: 金遁忍者・上 |
Lv3: メガタウロス | Lv4: あくたれ小僧 | Lv4: 金遁忍者・極 |
Lv4: ギガタウロス | ノロージョ種 | 土遁忍者種 |
アイアンヘッド種 | Lv1: ノロージョ | Lv1: 土遁忍者 |
Lv1: アイアンヘッド | Lv2: ノロージョの姉 | Lv2: 土遁忍者・中 |
Lv2: チェインヘッド | Lv3: ノロージョの母 | Lv3: 土遁忍者・上 |
Lv3: ギガヘッド | Lv4: ノロージョの婆 | Lv4: 土遁忍者・極 |
Lv4: デスヘッド | ミドロ種 | 般若面山伏種 |
チキン種 | Lv1: ミドロ | Lv1: 般若面山伏 |
Lv1: チキン | Lv2: ゲドロ | Lv2: 般若面山伏・中 |
Lv2: マスターチキン | Lv3: オドロ | Lv3: 般若面山伏・上 |
Lv3: グレートチキン | Lv4: チドロ | Lv4: 般若面山伏・極 |
Lv4: ミラクルチキン | ケンゴウ種 | 狐面山伏種 |
シャーガ種 | Lv1: ケンゴウ | Lv1: 狐面山伏 |
Lv1: シャーガ | Lv2: イアイ | Lv2: 狐面山伏・中 |
Lv2: ナシャーガ | Lv3: シハン | Lv3: 狐面山伏・上 |
Lv3: ラシャーガ | Lv4: タツジン | Lv4: 狐面山伏・極 |
Lv4: バシャーガ | よせカエル種 | 翁面山伏種 |
ボウヤー種 | Lv1: よせカエル | Lv1: 翁面山伏 |
Lv1: ボウヤー | Lv2: すぐカエル | Lv2: 翁面山伏・中 |
Lv2: クロスボウヤー | Lv3: いまカエル | Lv3: 翁面山伏・上 |
Lv3: コドモ戦車 | Lv4: もうカエル | Lv4: 翁面山伏・極 |
Lv4: ちびタンク | とおせんりゅう種 | おかめ面山伏種 |
オヤジ戦車種 | Lv1: とおせんりゅう | Lv1: おかめ面山伏 |
Lv1: オヤジ戦車 | Lv2: ドラゴンヘッド | Lv2: おかめ面山伏・中 |
Lv2: ガンコ戦車 | Lv3: スルードラゴン | Lv3: おかめ面山伏・上 |
Lv3: ゴウジョウ戦車 | Lv4: ふくりゅう | Lv4: おかめ面山伏・極 |
Lv4: イッテツ戦車 | タイガーウッホ種 | 天狗面山伏種 |
ひまガッパ種 | Lv1: タイガーウッホ | Lv1: 天狗面山伏 |
Lv1: ひまガッパ | Lv2: タイガーウホホ | Lv2: 天狗面山伏・中 |
Lv2: いやすぎガッパ | Lv3: タイガーウホーン | Lv3: 天狗面山伏・上 |
Lv3: たまらんガッパ | Lv4: タイガーウボッホ | Lv4: 天狗面山伏・極 |
Lv4: おてあげガッパ | カラクロイド種 | お店NPC |
デブータ種 | Lv1: カラクロイド | 店主(赤色) |
Lv1: デブータ | Lv2: スチームロイド | 店主(灰色) |
Lv2: デブーチョ | Lv3: エレキロイド | 店主(黄色) |
Lv3: デブートン | Lv4: バイオロイド | 店主(黒色) |
Lv4: デブーゴン | 兵隊アリ種 | 番犬 |
ドラゴン種 | Lv1: 兵隊アリ | 盗賊番 |
Lv1: ドラゴン | Lv2: 隊長アリ | ボス系(ネタバレ注意) |
Lv2: スカイドラゴン | Lv3: 大将アリ | ジャカクー |
Lv3: アークドラゴン | Lv4: 元帥アリ | 魃の化身 |
Lv4: アビスドラゴン | ばくだんウニ種 | 水龍の化身 |
お化け大根種 | Lv1: ばくだんウニ | マダラ |
Lv1: お化け大根 | Lv2: ばくれつウニ | |
Lv2: めまわし大根 | Lv3: ふんかウニ | |
Lv3: ねむり大根 | Lv4: だいふんかウニ | |
Lv4: みだれ大根 | バッター種 | |
| Lv1: 1割バッター | |
| Lv2: 3割バッター | |
| Lv3: 5割バッター | |
| Lv4: 10割バッター | |
| 火炎入道種 | |
| Lv1: 火炎入道 | |
| Lv2: 魔炎入道 | |
| Lv3: 獄炎入道 | |
| Lv4: 煉獄入道 | |
このページへのコメント
モンスターがギタンマムルのようにLv4のモンスターがさらにモンスターを倒した場合の能力値がどうなるかもののけ道場で検証しました。条件は
・攻撃側特大チンタラ、こちらは盾無し
・防御側マジックトド、こちらは秘剣カブラステギ
・こちらのLv1、両方10回平均で検証
結果は
・8段階まで強化されるようです。
・攻撃側0→61.4、1→89.8、2→120.3、3→144.8、4→175.6、5→208.8、6→235.1、7→273、8→305.9
・防御側0→21.8、1→17.8、2→16.3、3→13.3、
4→10.8、5→9.5、6→6.8、7→4.7、8→2.7
以上から少なくとも攻撃力に関しては1段階ごとに0.5倍ごとに上昇していき最終的には5倍に跳ね上がるようです。
持ち込み不可ダンジョンでは目つぶし、混乱印で他のモンスターを倒す事故は起こり得るので起きた場合かなしばりの杖などの確実な手段で止めたほうがいいと思われます。
長文失礼
逃げていくチキンに矢を放つと罪悪感を感じる
このページに
1のページにはこういうモンスターが
2のページにはこういうのが
みたいな内容が書かれてると見やすくてありがたいです
簡易的なものですが一覧と検索ボックス作ってみました。
説明と備考は書く内容が似通ってしまうと思うので統合しました。
・スマホユーザーのため、表組みが横に長くなりすぎないように今の形を取りました
・もののけ手帳説明はwikiの説明と情報が重複してしまうので別ページで作成お願いします
シレン5wikiのモンスターのページは横に長くて見にくかったので、そういった配慮は良いと思います
ただ、モンスターのステータスは系統ごとに表にまとめた方が見やすいんじゃないかなぁ
今回のもののけ手帳は真面目に解説してるようなのでそのまま引用してもいいかと
「モンスター一覧表組み」のページにまとめようかなと思ってます