- 表の列数は、このダンジョンで最も出現モンスターの種類が多いフロアに合わせて変更してください。
- デッ怪がいないダンジョンでは「デッ怪」列を、マゼルン種がいないダンジョンは「マゼ種」列を省略した方が良いです。
- 視界は通路で暗くなるフロアは「!bgcolor(#000000):color(#ffffff):階数」、通路でも明るいフロアは「!bgcolor(WHITE):階数」を入力してください。
- モンスター名の背景は、何も入力しないと自動的に色が付くようになっています。
- 探検録と同じ並びだとモンスターの出現開始・終了の区切りが分かりづらいという意見があるため、余裕があればモンスター毎に列を揃えた方が良いです。
- モンスターごとに画像などを付けると、編集画面が非常に見にくくなるため、それらを付け加えるのはモンスターテーブルが完全に完成してからでお願いします。
- 画像と同様、敵色表記を付けるのは、モンスターテーブルが完成してからにしてください。
- 敵色表記にてパターン(色)を増やしすぎると把握が難しくなるので、そこは注意して下さい。人間は初めて触れるような物事については、短期記憶で「4±1」の事柄しか覚えられないと言われています。(マジカルナンバー)
おすすめのテーブルですが、どのモンスターが危険か等は人によって意見が分かれます。
敵色表記:■マゼルン種 ■高い戦闘力・危険な能力 ■アイテムに深刻な被害 ■ステータス低下 ■稼ぎ
敵色表記:■マゼルン種 ■高い戦闘力・危険な能力 ■アイテムに深刻な被害 ■ステータス低下 ■稼ぎ
| 階 | 出現モンスター | マゼ種 | デッ怪 | 編集 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マムル | オトト兵 | タコぎん | 編集 | ||||||
| 2 | マムル | オトト兵 | タコぎん | 毒サソリ | にぎり変化 | デッ怪 | 編集 | |||
| 3 | タベラレルー | ガマラ | タコぎん | 毒サソリ | にぎり変化 | ギタンマムル | マゼルン | デッ怪 | 編集 | |
| 4 | タベラレルー | ガマラ | タコぎん | 毒サソリ | にぎり変化 | ギタンマムル | マゼルン | デッ怪 | 編集 | |
| 5 | タベラレルー | ガマラ | タコぎん | 毒サソリ | にぎり変化 | ギタンマムル | スカイドラゴン | デッ怪 | 編集 | |
| 6 | タベラレルー | ガマラ | 毒サソリ | ギタンマムル | スカイドラゴン | デッ怪 | 編集 | |||
| 7 | タベラレルー | ガマラ | ゲンナマゲイズ | 毒サソリ | ギタンマムル | スカイドラゴン | 編集 | |||
| 8 | ジャカクー | ガマラ | ゲンナマゲイズ | 毒サソリ | ギタンマムル | スカイドラゴン | 編集 | |||
- 探検録と同じ並びだとモンスターの出現開始・終了の区切りが分かりづらいという意見があるため、余裕があれば上記のように2行表示はせず、かつモンスター毎に列を揃えた方が良いと思われます。
- 探検録と同じ並びのテーブルは探検録にて掲載します。
- デッ怪出現フロアは階層の数字を黒塗りにしています。
- マゼルン種がいないダンジョンは「マゼ種」列を、デッ怪がいないダンジョンでは「デッ怪」列を省略してもよい。
- スマートフォン等の閲覧で見づらい場合は、PCビューでの閲覧を推奨。(コメント欄下部の『PC版』ボタン)
- 画像とモンスターページへのリンクを付けると編集画面が非常に見にくくなるため、それらを付け加えるのは、モンスターテーブルが完全に完成してからの方が良いと思われます。
敵色表記:■高い戦闘力・危険な能力 ■アイテムに深刻な被害 ■ステータス低下 ■稼ぎ
階数表記:■通路視界不明瞭 □視界明瞭
| 階 | デッ怪 | マゼ種 | その他出現モンスター | 編集 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デッ怪 | マゼルン | マムル | あなぐらマムル | いたずら小僧 | カラス天狗 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 編集 | ||
モンスターテーブルに比べると編集作業が楽で、ステータスも確認できる。
各モンスターのステータスデータはもののけ手帳からコピーしたもので、コメントアウトで用意済み。
緑色:稼ぎに利用可能、太字:危険、赤色:超危険
各モンスターのステータスデータはもののけ手帳からコピーしたもので、コメントアウトで用意済み。
緑色:稼ぎに利用可能、太字:危険、赤色:超危険
| 出現階 | 名前 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 経験値 | 行動速度 | 属性 | 特殊能力など | 編集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | マムル | Lv1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 等速 | ノーマル | 攻撃力が低く HPも少ない 最弱のモンスター | 編集 |
| 02-03 | チンタラ | Lv1 | 15 | 9 | 4 | 12 | 等速 | ケモノ | これといった特技を持たないモンスター | 編集 |
| 03-05 | あなぐらマムル | Lv2 | 11 | 5 | 8 | 5 | 等速 | ノーマル | 攻撃力が低く HPも少ないが マムルよりは少し強いモンスター 油断しなければ やられることはない | 編集 |
| 06-89 | 洞窟マムル | Lv3 | 5 | 100 | 100 | 2000 | 等速 | ノーマル | 通常攻撃では ダメージをほとんど与えられない HPが低く 石などを利用すると倒しやすい 倒すと経験値を多く得られる | 編集 |
| 90-99 | ギタンマムル | Lv4 | 20 | 100 | 999 | 3333 | 倍速2回攻撃 | ノーマル | 通常攻撃では ダメージをほとんど与えられない 倍速で行動する強敵だが HPは低く 石などを利用すると倒しやすい 倒すと経験値を多く得られ 高額のギタンも落とす | 編集 |
デッ怪は探検録にモンスターの種類が載らない・ホールが確実に発生するとは限らない・30種類近くのデッ怪が出現するフロアもある、といった理由でモンスターテーブルを完成させるのが難しいです。
ただし、デッ怪は同じモンスターテーブルが数フロア単位で続くダンジョンがほとんどなので、それさえ判明すれば分かりやすく表に整理できるでしょう。
ただし、デッ怪は同じモンスターテーブルが数フロア単位で続くダンジョンがほとんどなので、それさえ判明すれば分かりやすく表に整理できるでしょう。
- 敵色表記や画像を付けるのは、デッ怪テーブルがある程度完成してからにしてください。
- モンスター名の背景は、何も入力しないと自動的に色が付くようになっています。
デッ怪出現情報はエリアごとの記載が可能なので、余計な情報は省いた比較的見やすいと思われる形式。
敵色表記:■極めて危険なデッ怪 ■他より危険なデッ怪
※死神・冥王は50・60・70・80・90Fで確認(49F以前では出現せず、50F以降の出現階層もごく限られる)
敵色表記:■極めて危険なデッ怪 ■他より危険なデッ怪
- 1F〜10F
| 出現デッ怪 | 編集 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マムル | チンタラ | オトト兵 | パコレプキン | ヒーポフ | マルジロウ | タウロス | シャーガ | 編集 |
- 11F〜20F
| 出現デッ怪 | 編集 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロスボウヤー | オヤジ戦車 | ひまガッパ | デブータ | ドラゴン | おばけ大根 | ガイコツまどう | ゲイズ | くねくねハニー | 毒サソリ | 編集 |
畠荒らし | にぎり見習い | いたずら小僧 | ノロージョ | ケンゴウ | ばくだんウニ | 1割バッター | バリズドン | シューベル | 編集 | |
- 21F〜30F
| 出現デッ怪 | 編集 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
あなぐらマムル | ちゅうチンタラ | オトト軍曹 | パコレプキーナ | ホノオポフ | マルジロウ兄 | ミノタウロス | 編集 |
- 31〜50F
| 出現デッ怪 | 編集 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死神 | ガンコ戦車 | いやすぎガッパ | デブーチョ | スカイドラゴン | めまわし大根 | ガイコツまじん | スーパーゲイズ | なよなよハニー | 鬼サソリ | 編集 |
壺荒らし | にぎり変化 | やんちゃ小僧 | ノロージョの姉 | イアイ | ばくれつウニ | 3割バッター | ゴロズドン | メンベルス | 編集 | |
デッ怪が出現する階層のみ記載していく。
敵色表記:■他より危険なデッ怪 ■極めて危険なデッ怪
敵色表記:■他より危険なデッ怪 ■極めて危険なデッ怪
| 階 | 視界 | 出現デッ怪 | 編集 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | マムル | ボウヤー | ねむり大根 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 編集 | |
| 11 | マムル | ボウヤー | ねむり大根 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 編集 | |
| 12 | マムル | ボウヤー | ねむり大根 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 編集 | |
| 25 | マムル | ボウヤー | ねむり大根 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 編集 | |
| 26 | マムル | ボウヤー | ねむり大根 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 編集 | |
| 27 | マムル | ボウヤー | ねむり大根 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 編集 | |
| 28 | マムル | ボウヤー | ねむり大根 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 編集 | |
| 50 | あなぐらマムル | クロスボウヤー | みだれ大根 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 編集 | |
| 51 | あなぐらマムル | クロスボウヤー | みだれ大根 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 編集 | |

このページへのコメント
ほとんどのページで使用されている例3ですが、
色分けパターンが多くて視認性が低くなっているという意見があったため、パターンを統合したりデッ怪を別枠で記載するなどで見直しました。
「無理」と呼べるタイプの敵がいるかどうか疑問に思えていたところなので、この見直しはアリだと思います。
タネッコやおばけカイワレ等は本作にも出演するかまだ分からず、あらぬ誤解を生む可能性があるので、別のモンスターに変更しました。