最終更新:ID:d6yaRH0INA 2024年05月24日(金) 21:05:44履歴
次のレベルに上がるまでの経験値表です。
シレン | アスカ | 海賊デブータ | トゥガイ | ヒビキ | セキ | |||||||
Lv | 累計 | 差分 | 累計 | 差分 | 累計 | 差分 | 累計 | 差分 | 累計 | 差分 | 累計 | 差分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
2 | 10 | 10 | ||||||||||
3 | 40 | 30 | ||||||||||
4 | 100 | 60 | ||||||||||
5 | 200 | 100 | ||||||||||
6 | 400 | 200 | 60 | |||||||||
7 | 700 | 300 | ||||||||||
8 | 1,000 | 300 | ||||||||||
9 | 1,300 | 500 | ||||||||||
10 | 1,800 | 500 | ||||||||||
11 | 2,400 | 600 | ||||||||||
12 | 3,000 | 600 | ||||||||||
13 | 3,600 | 600 | ||||||||||
14 | 4,000 | 400 | ||||||||||
15 | 4,800 | 800 | ||||||||||
16 | 5,600 | 800 | ||||||||||
17 | 6,400 | 800 | ||||||||||
18 | 7,400 | 1,000 | ||||||||||
19 | 8,400 | 1,000 | ||||||||||
20 | 9,900 | 1,500 | ||||||||||
21 | 11,500 | 1,600 | ||||||||||
22 | 13,500 | 2,000 | ||||||||||
23 | 15,500 | 2,000 | ||||||||||
24 | 17,500 | 2,000 | ||||||||||
25 | 20,500 | 3,000 | ||||||||||
26 | 23,500 | 3,000 | ||||||||||
27 | 29,500 | 6,000 | ||||||||||
28 | 36,500 | 7,000 | ||||||||||
29 | 44,500 | 8,000 | ||||||||||
30 | 53,500 | 9,000 | ||||||||||
31 | 64,500 | 11,000 | ||||||||||
32 | 75,600 | 11,100 | ||||||||||
33 | 88,000 | 12,400 | ||||||||||
34 | 103,000 | 15,000 | ||||||||||
35 | 120,000 | 17,000 | ||||||||||
36 | 150,000 | 30,000 | ||||||||||
37 | 180,000 | 30,000 | ||||||||||
38 | 215,000 | 35,000 | ||||||||||
39 | 260,000 | 45,000 | ||||||||||
40 | 305,000 | 45,000 | ||||||||||
41 | 350,000 | 45,000 | ||||||||||
42 | 400,000 | 50,000 | ||||||||||
43 | 450,000 | 50,000 | ||||||||||
44 | 500,000 | 50,000 | ||||||||||
45 | 550,000 | 50,000 | ||||||||||
46 | 600,000 | 50,000 | ||||||||||
47 | 650,000 | 50,000 | ||||||||||
48 | 700,000 | 50,000 | ||||||||||
49 | 750,000 | 50,000 | ||||||||||
50 | 800,000 | 50,000 | ||||||||||
51 | 855,000 | 55,000 | ||||||||||
52 | 910,000 | 55,000 | ||||||||||
53 | 965,000 | 55,000 | ||||||||||
54 | 1,020,000 | 55,000 | ||||||||||
55 | 1,075,000 | 55,000 | ||||||||||
56 | 1,130,000 | 55,000 | ||||||||||
57 | 1,185,000 | 55,000 | ||||||||||
58 | 1,240,000 | 55,000 | ||||||||||
59 | 1,295,000 | 55,000 | ||||||||||
60 | 1,350,000 | 55,000 | ||||||||||
61 | 1,410,000 | 60,000 | ||||||||||
62 | 1,470,000 | 60,000 | ||||||||||
63 | 1,530,000 | 60,000 | ||||||||||
64 | 1,590,000 | 60,000 | ||||||||||
65 | 1,650,000 | 60,000 | ||||||||||
66 | 1,710,000 | 60,000 | ||||||||||
67 | 1,770,000 | 60,000 | ||||||||||
68 | 1,830,000 | 60,000 | ||||||||||
69 | 1,890,000 | 60,000 | ||||||||||
70 | 1,950,000 | 60,000 | ||||||||||
71 | 2,010,000 | 60,000 | ||||||||||
72 | 2,070,000 | 60,000 | ||||||||||
73 | 2,130,000 | 60,000 | ||||||||||
74 | 2,190,000 | 60,000 | ||||||||||
75 | 2,250,000 | 60,000 | ||||||||||
76 | 2,310,000 | 60,000 | ||||||||||
77 | 2,370,000 | 60,000 | ||||||||||
78 | 2,430,000 | 60,000 | ||||||||||
79 | 2,490,000 | 60,000 | ||||||||||
80 | 2,550,000 | 60,000 | ||||||||||
81 | 2,615,000 | 65,000 | ||||||||||
82 | 2,680,000 | 65,000 | ||||||||||
83 | 2,745,000 | 65,000 | ||||||||||
84 | 2,815,000 | 70,000 | ||||||||||
85 | 2,885,000 | 70,000 | ||||||||||
86 | 2,955,000 | 70,000 | ||||||||||
87 | 3,025,000 | 70,000 | ||||||||||
88 | 3,095,000 | 70,000 | ||||||||||
89 | 3,165,000 | 70,000 | ||||||||||
90 | 3,235,000 | 70,000 | ||||||||||
91 | 3,305,000 | 70,000 | ||||||||||
92 | 3,375,000 | 70,000 | ||||||||||
93 | 3,445,000 | 70,000 | ||||||||||
94 | 3,515,000 | 70,000 | ||||||||||
95 | 3,585,000 | 70,000 | ||||||||||
96 | 3,655,000 | 70,000 | ||||||||||
97 | 3,725,000 | 70,000 | ||||||||||
98 | 3,800,000 | 75,000 | ||||||||||
99 | 3,875,000 | 75,000 |
このページへのコメント
道場触ったことなかったんですがそうなんですね
無双初挑戦しつつ探検録埋めながらやってたらレベル上がるし表埋まってなかったら埋めとこ的な感じでやってましたが教えていただきありがとうございます
おそらく明日無双終わった後編集します
レベル30まで書いた者ですが…
シレンだけなら「もののけ道場」の機能でポチポチ確認できますよ