追加された行はこの色です。
削除された行はこの色です。

#include(上メニュー(アイテム))
----

''目次''
#contents

*値段の基本知識
-''買値と売値''
--売値は買値の&color(blue){''40%''}
---一部の草(買値40、70、80)のみ例外
-''祝福・呪いと価格変動''
--祝福 → 本来の買値・売値の&color(blue){''2倍''}
--呪い → 本来の買値・売値の&color(blue){''0.87倍''} (小数点以下切り捨て)

*値段一覧表
- &color(,#B0E0E6){''背景が青''}:最初から識別済み
- &color(,#fafad2){''背景が黄''}:利用時に「どれに使う?」の選択肢が出る
- &color(#cfafe2){紫色の価格}:呪われている場合の価格
- 祝福されているアイテムは価格が2倍になるだけなので未記載
-- 草と巻物は「''祝福時の値段が同一価格のアイテムが一部に存在する''」ので注意が必要。
-- (例):「祝福の毒草or暴走の種(100)」は「高飛び草・くねくね草(100)」と同額など。
-- 最も危険なのが「&color(red){''祝福の高飛び草(200)''}」。同じ価格に「''いやし草・胃拡張の種・胃縮小の種・かぐわし草(200)''」があるので、&color(red){''200ギタンの店売り草を買う前に飲み識別すると高飛びで泥棒扱いになる''}可能性がある。
-- 試着していけないのは「&color(red){''買値1500ギタンの腕輪''}」。この価格には「''爆発の腕輪・高飛びの腕輪''」があるので、&color(red){''装備した次のターンで店の商品を爆破or高飛びで泥棒扱いになる''}可能性がある。
-- 割と危険なのは「&color(red){''買値1000/2000ギタンの巻物''}」。この価格には「''くちなしの巻物・魔物部屋の巻物''」があるので、&color(red){''1000or2000ギタンの店売り巻物を買う前に読み識別すると清算不可能・盗賊番ハウス付きで泥棒扱いになる''}可能性がある。
-- 試着していけないのは「&color(red){''売値1500ギタンの腕輪''}」。この価格には「''爆発の腕輪・高飛びの腕輪''」があるので、&color(red){''装備した次のターンで店の商品を爆破or高飛びで泥棒扱いになる''}可能性がある。
-- 割と危険なのは「&color(red){''売値1000/2000ギタンの巻物''}」。この価格には「''くちなしの巻物・魔物部屋の巻物''」があるので、&color(red){''1000or2000ギタンの店売り巻物を買う前に読み識別すると清算不可能・盗賊番ハウス付きで泥棒扱いになる''}可能性がある。
//↑祝福で同じ価格があるものは値段表にも組み込んだほうが良いかも?上手く編集してくださる方がいらっしゃったらお願いします。
**巻物 / 草・種 / 腕輪
- 下記アイテムはデフォルトで呪われているため店などで値段識別できる
-- 買値3500族の腕輪:胃縮小の腕輪
-- 買値1500族の腕輪:垂れ流しの腕輪、金垂れ流しの腕輪
-- 例:店の売り物に3500ギタンの腕輪があれば胃縮小の腕輪は除外できるので消去法で胃拡張の腕輪 or 弾きよけの腕輪 or 値切りの腕輪と判断できる

{|width="800px"
|>|>|~center:bgcolor(#cfafe2):巻物|>|>|center:bgcolor(#cfafe2):草・種|>|>|center:bgcolor(#cfafe2):腕輪|
|~center:bgcolor(#cfafe2):名前|!center:bgcolor(#cfafe2):買値|!center:bgcolor(#cfafe2):売値|!center:bgcolor(#cfafe2):名前|!center:bgcolor(#cfafe2):買値|!center:bgcolor(#cfafe2):売値|!center:bgcolor(#cfafe2):名前|!center:bgcolor(#cfafe2):買値|!center:bgcolor(#cfafe2):売値|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|!bgcolor(#B0E0E6):ぬれた巻物|200~~&color(#cfafe2){174}|80~~&color(#cfafe2){69}|!bgcolor(#B0E0E6):雑草|10~~&color(#cfafe2){8}|4~~&color(#cfafe2){3}|!遠投の腕輪|1500~~&color(#cfafe2){1305}|600~~&color(#cfafe2){522}|
|!混乱の巻物|300~~&color(#cfafe2){261}|120~~&color(#cfafe2){104}|!薬草|40~~&color(#cfafe2){34}|10~~&color(#cfafe2){8}|!ヘタ投げの腕輪|^|^|
|!バクスイの巻物|^|^|!毒草|50~~&color(#cfafe2){43}|20~~&color(#cfafe2){17}|!ボヨヨンの腕輪|^|^|
|!ゾワゾワの巻物|^|^|!暴走の種|^|^|!連射の腕輪|^|^|
|!真空斬りの巻物|^|^|!混乱草|70~~&color(#cfafe2){60}|25~~&color(#cfafe2){21}|!諸刃の腕輪|^|^|
|!BGCOLOR(#fafad2):識別の巻物|^|^|!睡眠草|^|^|!痛恨の腕輪|^|^|
|!BGCOLOR(#fafad2):銀封印の巻物|^|^|!目つぶし草|^|^|!高飛びの腕輪|^|^|
|!生物集合の巻物|^|^|!めぐすり草|^|^|!爆発の腕輪|^|^|
|!道具寄せの巻物|^|^|!すばやさ草|^|^|!垂れ流しの腕輪|^|^|
|!困った時の巻物|^|^|!パワーアップ草|^|^|!金垂れ流しの腕輪|^|^|
|!BGCOLOR(#fafad2):天の恵みの巻物|400~~&color(#cfafe2){348}|160~~&color(#cfafe2){139}|!弟切草|80~~&color(#cfafe2){69}|30~~&color(#cfafe2){26}|!罠増しの腕輪|^|^|
|!BGCOLOR(#fafad2):地の恵みの巻物|^|^|!高飛び草|100~~&color(#cfafe2){87}|40~~&color(#cfafe2){34}|!ちからの腕輪|2000~~&color(#cfafe2){1740}|800~~&color(#cfafe2){696}|
|!BGCOLOR(#fafad2):メッキの巻物|^|^|!くねくね草|^|^|!睡眠よけの腕輪|2500~~&color(#cfafe2){2175}|1000~~&color(#cfafe2){870}|
|!BGCOLOR(#fafad2):印増大の巻物|^|^|!いやし草|200~~&color(#cfafe2){174}|80~~&color(#cfafe2){69}|!気配察知の腕輪|^|^|
|!BGCOLOR(#fafad2):印消しの巻物|^|^|!かぐわし草|^|^|!道具感知の腕輪|^|^|
|!BGCOLOR(#fafad2):おにぎりの巻物|^|^|!胃拡張の種|^|^|!大砲強化の腕輪|^|^|
|!BGCOLOR(#fafad2):おはらいの巻物|600~~&color(#cfafe2){522}|240~~&color(#cfafe2){208}|!胃縮小の種|^|^|!呪いよけの腕輪|3000~~&color(#cfafe2){2610}|1200~~&color(#cfafe2){1044}|
|!あかりの巻物|^|^|!ドラゴン草|250~~&color(#cfafe2){217}|100~~&color(#cfafe2){87}|!水グモの腕輪|^|^|
|!迷子の巻物|^|^|!復活の草|400~~&color(#cfafe2){348}|160~~&color(#cfafe2){139}|!浮遊の腕輪|^|^|
|!罠消しの巻物|^|^|!無敵草|^|^|!魔物呼びの腕輪|^|^|
|!BGCOLOR(#fafad2):銀はがしの巻物|1000~~&color(#cfafe2){870}|400~~&color(#cfafe2){348}|!不幸の種|^|^|!胃拡張の腕輪|3500~~&color(#cfafe2){3045}|1400~~&color(#cfafe2){1218}|
|!BGCOLOR(#fafad2):壺増大の巻物|^|^|!命の草|500~~&color(#cfafe2){435}|200~~&color(#cfafe2){174}|!胃縮小の腕輪|^|^|
|!BGCOLOR(#fafad2):吸い出しの巻物|^|^|!毒消し草|600~~&color(#cfafe2){522}|240~~&color(#cfafe2){208}|!弾きよけの腕輪|^|^|
|!BGCOLOR(#fafad2):呪いの巻物|^|^|!ちからの草|700~~&color(#cfafe2){609}|280~~&color(#cfafe2){243}|!値切りの腕輪|^|^|
|!罠の巻物|^|^|!しあわせ草|1000~~&color(#cfafe2){870}|400~~&color(#cfafe2){348}|!しあわせの腕輪|4000~~&color(#cfafe2){3480}|1600~~&color(#cfafe2){1392}|
|!水がれの巻物|^|^|!天使の種|2000~~&color(#cfafe2){1740}|800~~&color(#cfafe2){696}|!混乱よけの腕輪|^|^|
|!魔物部屋の巻物|^|^|!超不幸の種|^|^|!回復の腕輪|5000~~&color(#cfafe2){4350}|2000~~&color(#cfafe2){1740}|
|!大部屋の巻物|^|^| | | |!錆よけの腕輪|^|^|
|!バクチの巻物|^|^|^|^|^|!透視の腕輪|^|^|
|!くちなしの巻物|^|^|^|^|^|!裏道の腕輪|^|^|
|!拾えずの巻物|^|^|^|^|^|!すれちがいの腕輪|^|^|
|!敵加速の巻物|^|^|^|^|^|!毒消しの腕輪|6500~~&color(#cfafe2){5655}|2600~~&color(#cfafe2){2262}|
|!bgcolor(#B0E0E6):脱出の巻物|^|^|^|^|^|!壁抜けの腕輪|^|^|
|!聖域の巻物|^|^|^|^|^|!忍び足の腕輪|^|^|
|!bgcolor(#B0E0E6):白紙の巻物|^|^|^|^|^|!罠師の腕輪|7500~~&color(#cfafe2){6525}|3000~~&color(#cfafe2){2610}|
|!全滅の巻物|3000~~&color(#cfafe2){2610}|1200~~&color(#cfafe2){1044}|^|^|^|!鑑定師の腕輪|^|^|
|!ねだやしの巻物|10000~~&color(#cfafe2){8700}|4000~~&color(#cfafe2){3480}|^|^|^|!百発百中の腕輪|15000~~&color(#cfafe2){13050}|6000~~&color(#cfafe2){5220}|
|}

** 杖
- 杖の回数は床落ち・ドロップ時のもの。
- 杖の回数が太字のものは、値段によって種類を絞り込める。
//元値500Gの杖の回数4および回数7、導きの杖の回数2に関しては、別グループの杖の可能性があるため、太字にはしていません。
//例えば、買値1200Gの杖は元値500Gの回数7、もしくは元値700Gの回数5の可能性があります。
{|width="750px"
|center:bgcolor(#cfafe2):''名前''|!center:bgcolor(#cfafe2):回数|>|>|>|>|>|>|>|>|!center:bgcolor(#cfafe2):買値/売値|
|^|^|~center:bgcolor(#cfafe2):増量|center:bgcolor(#cfafe2):0|center:bgcolor(#cfafe2):1|center:bgcolor(#cfafe2):2|center:bgcolor(#cfafe2):3|center:bgcolor(#cfafe2):4|center:bgcolor(#cfafe2):5|center:bgcolor(#cfafe2):6|center:bgcolor(#cfafe2):7|
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|!ただの杖|5〜7|100~~/40|500~~/200~~&color(#cfafe2){435~~/174}|600~~/240~~&color(#cfafe2){522~~/208}|700~~/280~~&color(#cfafe2){609~~/243}|800~~/320~~&color(#cfafe2){696~~/278}|900~~/360~~&color(#cfafe2){783~~/313}|1000~~/400~~&color(#cfafe2){870~~/348}|1100~~/440~~&color(#cfafe2){957~~/382}|1200~~/480~~&color(#cfafe2){1044~~/417}|
|!吹き飛ばしの杖|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!場所がえの杖|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!飛びつきの杖|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!転ばぬ先の杖|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!かなしばりの杖|4〜6|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!封印の杖|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!感電の杖|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!トンネルの杖|4〜''6''|100~~/40|700~~/280~~&color(#cfafe2){609~~/243}|800~~/320~~&color(#cfafe2){696~~/278}|900~~/360~~&color(#cfafe2){783~~/313}|1000~~/400~~&color(#cfafe2){870~~/348}|1100~~/440~~&color(#cfafe2){957~~/382}|1200~~/480~~&color(#cfafe2){1044~~/417}|1300~~/520~~&color(#cfafe2){1131~~/452}|1400~~/560~~&color(#cfafe2){1218~~/487}|
|!土塊の杖|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!鈍足の杖|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!加速の杖|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!導きの杖|2〜4|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!痛み分けの杖|5〜''7''|100~~/40|1000~~/400~~&color(#cfafe2){870~~/348}|1100~~/440~~&color(#cfafe2){957~~/382}|1200~~/480~~&color(#cfafe2){1044~~/417}|1300~~/520~~&color(#cfafe2){1131~~/452}|1400~~/560~~&color(#cfafe2){1218~~/487}|1500~~/600~~&color(#cfafe2){1305~~/522}|1600~~/640~~&color(#cfafe2){1392~~/556}|1700~~/680~~&color(#cfafe2){1479~~/591}|
|!ガイコツまどうの杖|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!一時しのぎの杖|''4''〜6|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!幸せの杖|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!不幸の杖|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!身代わりの杖|4〜6|100~~/40|2000~~/800~~&color(#cfafe2){1740~~/696}|2100~~/840~~&color(#cfafe2){1827~~/730}|2200~~/880~~&color(#cfafe2){1914~~/765}|2300~~/920~~&color(#cfafe2){2001~~/800}|2400~~/960~~&color(#cfafe2){2088~~/835}|2500~~/1000~~&color(#cfafe2){2175~~/870}|2600~~/1040~~&color(#cfafe2){2262~~/904}|2700~~/1080~~&color(#cfafe2){2349~~/939}|
|!桃まんの杖|^|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|}

** 壺
- 壺の容量は床落ち・ドロップ時のもの。壺増大の巻物で最大6まで増加可能
- 壺の容量が太字のものは、同価格帯での識別の判断材料となるもの。

{|width="750px"
|center:bgcolor(#cfafe2):''名前''|!center:bgcolor(#cfafe2):容量|>|>|>|>|>|>|>|!center:bgcolor(#cfafe2):買値/売値|
|^|^|~center:bgcolor(#cfafe2):増量|center:bgcolor(#cfafe2):0|center:bgcolor(#cfafe2):1|center:bgcolor(#cfafe2):2|center:bgcolor(#cfafe2):3|center:bgcolor(#cfafe2):4|center:bgcolor(#cfafe2):5|center:bgcolor(#cfafe2):6|
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|!保存の壺|3〜5|100~~/40|800~~/320~~&color(#cfafe2){696~~/278}|900~~/360~~&color(#cfafe2){783~~/313}|1000~~/400~~&color(#cfafe2){870~~/348}|1100~~/440~~&color(#cfafe2){957~~/382}|1200~~/480~~&color(#cfafe2){1044~~/417}|1300~~/520~~&color(#cfafe2){1131~~/452}|1400~~/560~~&color(#cfafe2){1218~~/487}|
|!識別の壺|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!変化の壺|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!ただの壺|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!やりすごしの壺|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!換金の壺|3〜''5''|100~~/40|1000~~/400~~&color(#cfafe2){870~~/348}|1100~~/440~~&color(#cfafe2){957~~/382}|1200~~/480~~&color(#cfafe2){1044~~/417}|1300~~/520~~&color(#cfafe2){1131~~/452}|1400~~/560~~&color(#cfafe2){1218~~/487}|1500~~/600~~&color(#cfafe2){1305~~/522}|1600~~/640~~&color(#cfafe2){1392~~/556}|
|!手封じの壺|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!割れない壺|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!倉庫の壺|''2''〜''5''|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!底抜けの壺|''2''〜4|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!おはらいの壺|2〜4|100~~/40|1600~~/640~~&color(#cfafe2){1392~~/556}|1700~~/680~~&color(#cfafe2){1479~~/591}|1800~~/720~~&color(#cfafe2){1566~~/626}|1900~~/760~~&color(#cfafe2){1653~~/661}|2000~~/800~~&color(#cfafe2){1740~~/696}|2100~~/840~~&color(#cfafe2){1827~~/730}|2200~~/880~~&color(#cfafe2){1914~~/765}|
|!呪いの壺|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!背中の壺|3〜''5''|100~~/40|2000~~/800~~&color(#cfafe2){1740~~/696}|2100~~/840~~&color(#cfafe2){1827~~/730}|2200~~/880~~&color(#cfafe2){1914~~/765}|2300~~/920~~&color(#cfafe2){2001~~/800}|2400~~/960~~&color(#cfafe2){2088~~/835}|2500~~/1000~~&color(#cfafe2){2175~~/870}|2600~~/1040~~&color(#cfafe2){2262~~/904}|
|!トドの壺|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!水鉄砲の壺|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!魔物の壺|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!bgcolor(#B0E0E6):ビックリの壺|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!笑いの壺|''2''〜3|^|^|^|^|^|^|^|^|
|!合成の壺|3〜4|100~~/40|6000~~/2400~~&color(#cfafe2){5220~~/2088}|6100~~/2440~~&color(#cfafe2){5307~~/2122}|6200~~/2480~~&color(#cfafe2){5394~~/2157}|6300~~/2520~~&color(#cfafe2){5481~~/2192}|6400~~/2560~~&color(#cfafe2){5568~~/2227}|6500~~/2600~~&color(#cfafe2){5655~~/2262}|6600~~/2640~~&color(#cfafe2){5742~~/2296}|
|!強化の壺|2〜3|100~~/40|10000~~/4000~~&color(#cfafe2){8700~~/3480}|10100~~/4040~~&color(#cfafe2){8787~~/3514}|10200~~/4080~~&color(#cfafe2){8874~~/3549}|10300~~/4120~~&color(#cfafe2){8961~~/3584}|10400~~/4160~~&color(#cfafe2){9048~~/3619}|10500~~/4200~~&color(#cfafe2){9135~~/3654}|10600~~/4240~~&color(#cfafe2){9222~~/3688}|
|!弱化の壺|^|^|^|^|^|^|^|^|^|
|}

どなたでも編集できます

メンバー募集!