最終更新:ID:VE5Mkrnytg 2024年09月11日(水) 10:43:35履歴
共鳴 | 印 | 神器 | 天然印 | 祝福・呪い | 異種合成 | 値段一覧表
アイテム一覧 > 武器 | 盾 | 腕輪 | 矢・石 | 食料 | 草・種 | 巻物 | 杖 | お香 | 壺 | 桃まん | その他
目次
アイテム一覧 > 武器 | 盾 | 腕輪 | 矢・石 | 食料 | 草・種 | 巻物 | 杖 | お香 | 壺 | 桃まん | その他
目次
- 買値と売値
- 売値は買値の40%
- 一部の草(買値40、70、80)のみ例外
- 売値は買値の40%
- 祝福・呪いと価格変動
- 祝福 → 本来の買値・売値の2倍
- 呪い → 本来の買値・売値の0.87倍 (小数点以下切り捨て)
- 背景が青:最初から識別済み
- 背景が黄:利用時に「どれに使う?」の選択肢が出る
- 紫色の価格:呪われている場合の価格
- 祝福されているアイテムは価格が2倍になるだけなので未記載
- 草と巻物は「祝福時の値段が同一価格のアイテムが一部に存在する」ので注意が必要。
- (例):「祝福の毒草or暴走の種(100)」は「高飛び草・くねくね草(100)」と同額など。
- 草と巻物は「祝福時の値段が同一価格のアイテムが一部に存在する」ので注意が必要。
- 値段識別時、店で購入前に使用・装備してはいけないもの。識別テクニックも参考に。
- 買値100/200ギタンの草:「祝福の暴走の種、高飛び草、祝福の高飛び草」
買う前に飲み識別すると店主と敵対したり、高飛びで泥棒扱いになる可能性がある。 - 買値1500ギタンの腕輪:「爆発の腕輪・高飛びの腕輪」
装備した次のターンで店の商品を爆破or高飛びで泥棒扱いになる可能性がある。 - 買値1000/2000ギタンの巻物:「くちなしの巻物・魔物部屋の巻物」
買う前に読み識別すると清算不可能・盗賊番ハウス付きで泥棒扱いになる可能性がある。
- 買値100/200ギタンの草:「祝福の暴走の種、高飛び草、祝福の高飛び草」
- 下記アイテムはデフォルトで呪われているため店などで値段識別できる
- 買値3500族の腕輪:胃縮小の腕輪
- 例えば、店の売り物に3500ギタンの腕輪があれば胃縮小の腕輪は除外できるので消去法で胃拡張の腕輪 or 弾きよけの腕輪 or 値切りの腕輪と判断できる
- 買値1500族の腕輪:垂れ流しの腕輪、金垂れ流しの腕輪
- 買値3500族の腕輪:胃縮小の腕輪
巻物 | 草・種 | 腕輪 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 買値 | 売値 | 名前 | 買値 | 売値 | 名前 | 買値 | 売値 |
ぬれた巻物 | 200 174 | 80 69 | 雑草 | 10 8 | 4 3 | 遠投の腕輪 | 1500 1305 | 600 522 |
混乱の巻物 | 300 261 | 120 104 | 薬草 | 40 34 | 10 8 | ヘタ投げの腕輪 | ||
バクスイの巻物 | 毒草 | 50 43 | 20 17 | ボヨヨンの腕輪 | ||||
ゾワゾワの巻物 | 暴走の種 | 連射の腕輪 | ||||||
真空斬りの巻物 | 混乱草 | 70 60 | 25 21 | 諸刃の腕輪 | ||||
識別の巻物 | 睡眠草 | 痛恨の腕輪 | ||||||
銀封印の巻物 | 目つぶし草 | 高飛びの腕輪 | ||||||
生物集合の巻物 | めぐすり草 | 爆発の腕輪 | ||||||
道具寄せの巻物 | すばやさ草 | 垂れ流しの腕輪 | ||||||
困った時の巻物 | パワーアップ草 | 金垂れ流しの腕輪 | ||||||
天の恵みの巻物 | 400 348 | 160 139 | 弟切草 | 80 69 | 30 26 | 罠増しの腕輪 | ||
地の恵みの巻物 | 高飛び草 | 100 87 | 40 34 | ちからの腕輪 | 2000 1740 | 800 696 | ||
メッキの巻物 | くねくね草 | 睡眠よけの腕輪 | 2500 2175 | 1000 870 | ||||
印増大の巻物 | いやし草 | 200 174 | 80 69 | 気配察知の腕輪 | ||||
印消しの巻物 | かぐわし草 | 道具感知の腕輪 | ||||||
おにぎりの巻物 | 胃拡張の種 | 大砲強化の腕輪 | ||||||
おはらいの巻物 | 600 522 | 240 208 | 胃縮小の種 | 呪いよけの腕輪 | 3000 2610 | 1200 1044 | ||
あかりの巻物 | ドラゴン草 | 250 217 | 100 87 | 水グモの腕輪 | ||||
迷子の巻物 | 復活の草 | 400 348 | 160 139 | 浮遊の腕輪 | ||||
罠消しの巻物 | 無敵草 | 魔物呼びの腕輪 | ||||||
銀はがしの巻物 | 1000 870 | 400 348 | 不幸の種 | 胃拡張の腕輪 | 3500 3045 | 1400 1218 | ||
壺増大の巻物 | 命の草 | 500 435 | 200 174 | 胃縮小の腕輪 | ||||
吸い出しの巻物 | 毒消し草 | 600 522 | 240 208 | 弾きよけの腕輪 | ||||
呪いの巻物 | ちからの草 | 700 609 | 280 243 | 値切りの腕輪 | ||||
罠の巻物 | しあわせ草 | 1000 870 | 400 348 | しあわせの腕輪 | 4000 3480 | 1600 1392 | ||
水がれの巻物 | 天使の種 | 2000 1740 | 800 696 | 混乱よけの腕輪 | ||||
魔物部屋の巻物 | 超不幸の種 | 回復の腕輪 | 5000 4350 | 2000 1740 | ||||
大部屋の巻物 | 錆よけの腕輪 | |||||||
バクチの巻物 | 透視の腕輪 | |||||||
くちなしの巻物 | 裏道の腕輪 | |||||||
拾えずの巻物 | すれちがいの腕輪 | |||||||
敵加速の巻物 | 毒消しの腕輪 | 6500 5655 | 2600 2262 | |||||
脱出の巻物 | 壁抜けの腕輪 | |||||||
聖域の巻物 | 忍び足の腕輪 | |||||||
白紙の巻物 | 罠師の腕輪 | 7500 6525 | 3000 2610 | |||||
全滅の巻物 | 3000 2610 | 1200 1044 | 鑑定師の腕輪 | |||||
ねだやしの巻物 | 10000 8700 | 4000 3480 | 百発百中の腕輪 | 15000 13050 | 6000 5220 |
- 杖の回数は床落ち・ドロップ時のもの。
- 杖の回数が太字のものは、値段によって種類を絞り込める。
名前 | 回数 | 買値/売値 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増量 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
ただの杖 | 5〜7 | 100 /40 | 500 /200 435 /174 | 600 /240 522 /208 | 700 /280 609 /243 | 800 /320 696 /278 | 900 /360 783 /313 | 1000 /400 870 /348 | 1100 /440 957 /382 | 1200 /480 1044 /417 |
吹き飛ばしの杖 | ||||||||||
場所がえの杖 | ||||||||||
飛びつきの杖 | ||||||||||
転ばぬ先の杖 | ||||||||||
かなしばりの杖 | 4〜6 | |||||||||
封印の杖 | ||||||||||
感電の杖 | ||||||||||
トンネルの杖 | 4〜6 | 100 /40 | 700 /280 609 /243 | 800 /320 696 /278 | 900 /360 783 /313 | 1000 /400 870 /348 | 1100 /440 957 /382 | 1200 /480 1044 /417 | 1300 /520 1131 /452 | 1400 /560 1218 /487 |
土塊の杖 | ||||||||||
鈍足の杖 | ||||||||||
加速の杖 | ||||||||||
導きの杖 | 2〜4 | |||||||||
痛み分けの杖 | 5〜7 | 100 /40 | 1000 /400 870 /348 | 1100 /440 957 /382 | 1200 /480 1044 /417 | 1300 /520 1131 /452 | 1400 /560 1218 /487 | 1500 /600 1305 /522 | 1600 /640 1392 /556 | 1700 /680 1479 /591 |
ガイコツまどうの杖 | ||||||||||
一時しのぎの杖 | 4〜6 | |||||||||
幸せの杖 | ||||||||||
不幸の杖 | ||||||||||
身代わりの杖 | 4〜6 | 100 /40 | 2000 /800 1740 /696 | 2100 /840 1827 /730 | 2200 /880 1914 /765 | 2300 /920 2001 /800 | 2400 /960 2088 /835 | 2500 /1000 2175 /870 | 2600 /1040 2262 /904 | 2700 /1080 2349 /939 |
桃まんの杖 |
- 壺の容量は床落ち・ドロップ時のもの。壺増大の巻物で最大6まで増加可能
- 壺の容量が太字のものは、同価格帯での識別の判断材料となるもの。
名前 | 容量 | 買値/売値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増量 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
保存の壺 | 3〜5 | 100 /40 | 800 /320 696 /278 | 900 /360 783 /313 | 1000 /400 870 /348 | 1100 /440 957 /382 | 1200 /480 1044 /417 | 1300 /520 1131 /452 | 1400 /560 1218 /487 |
識別の壺 | |||||||||
変化の壺 | |||||||||
ただの壺 | |||||||||
やりすごしの壺 | |||||||||
換金の壺 | 3〜5 | 100 /40 | 1000 /400 870 /348 | 1100 /440 957 /382 | 1200 /480 1044 /417 | 1300 /520 1131 /452 | 1400 /560 1218 /487 | 1500 /600 1305 /522 | 1600 /640 1392 /556 |
手封じの壺 | |||||||||
割れない壺 | |||||||||
倉庫の壺 | 2〜5 | ||||||||
底抜けの壺 | 2〜4 | ||||||||
おはらいの壺 | 2〜4 | 100 /40 | 1600 /640 1392 /556 | 1700 /680 1479 /591 | 1800 /720 1566 /626 | 1900 /760 1653 /661 | 2000 /800 1740 /696 | 2100 /840 1827 /730 | 2200 /880 1914 /765 |
呪いの壺 | |||||||||
背中の壺 | 3〜5 | 100 /40 | 2000 /800 1740 /696 | 2100 /840 1827 /730 | 2200 /880 1914 /765 | 2300 /920 2001 /800 | 2400 /960 2088 /835 | 2500 /1000 2175 /870 | 2600 /1040 2262 /904 |
トドの壺 | |||||||||
水鉄砲の壺 | |||||||||
魔物の壺 | |||||||||
ビックリの壺 | |||||||||
笑いの壺 | 2〜3 | ||||||||
合成の壺 | 3〜4 | 100 /40 | 6000 /2400 5220 /2088 | 6100 /2440 5307 /2122 | 6200 /2480 5394 /2157 | 6300 /2520 5481 /2192 | 6400 /2560 5568 /2227 | 6500 /2600 5655 /2262 | 6600 /2640 5742 /2296 |
強化の壺 | 2〜3 | 100 /40 | 10000 /4000 8700 /3480 | 10100 /4040 8787 /3514 | 10200 /4080 8874 /3549 | 10300 /4120 8961 /3584 | 10400 /4160 9048 /3619 | 10500 /4200 9135 /3654 | 10600 /4240 9222 /3688 |
弱化の壺 |
このページへのコメント
基本的にこの表を使う時には参照したい情報が
値段⇒アイテム名 の順番になるだろうので
各カラムにおいても値段が左側にあったほうが直感的に見やすくなるものだと思われます
(既に今の表示に慣れた人には困惑かもしれませんが)
また杖と壺に関しても基礎値となる回数0のカラムが目に留まりやすいように薄黄色あたり等で色付けがされると良いと思います。
些細な事だけど個人的にはやや反対かと
日常において『名前:数字』と『数字:名前』のどちらが多いかというと、おそらくは前者
後者も数字に何かしら意味がある事が多く(月日や順位など)、ランダムな数字は珍しい
表が3ジャンル6項目と横に連続しており、ぱっと見の数字と名前を見間違える可能性がある
識別済みや選択式の巻物が色付けされている以上、これを右側に持ってくると違和感が出る
変更したところで明確に見やすくなるわけでもなく、勘違いを招きかねないなら現状のままでも良いかなと思います
これらの問題点を解消できるレイアウトがあるなら、編集ではなく折り畳み式で追加なりをしてみるのも良いtお思います。
ちなみに、杖と壺は回数0が商品として並ぶことはない以上、キレイに見えるだけで不要な情報
なので参照したい情報を目立たせるなら、どちらかというと、商品として並ぶ可能性のある回数のみを強調すべきかと
自分もnKcYFyccJAさんと同意見で反対。
他のアイテムページが全部名前が左にあるのにこのページだけ逆になるのは違和感しか無いと思う。
それに比較材料がないのに「こっちの方が直感的だ!」って言われても判断できないので、せめて修正案を [[編集用テストページ]] に書いてから提案してほしい。
コメ欄見てもらえれば分かると思うけど呪い時の金額を併記するかどうかの時もそのように議論してる。
杖壺の件も同様。
今作は店売りの杖が買値だけだと判別しづらい(例:1100ギタンで販売されている杖は買値500族か買値700族の可能性がある)ので値段から買値グループだけでも逆引きできると嬉しいかなと思ったことはあるけど、情報量が増えて見づらくなりそうなりそうなのでやめた。
コメ欄だとwiki記法が使えないのか、、、
「編集用テストページ」は ttps://shiren6.game-info.wiki/d/%ca%d4%bd%b8%cd%d1%a5%c6%a5%b9%a5%c8%a5%da%a1%bc%a5%b8 です。
失礼、やっぱ無しでいいですw
補正値や呪いの有無を確認したかったんだけど、ゲーム内画面で簡単に確認できるのねw
武器と盾の値段一覧表もあると助かります。
値段の基本知識 買値と売値 売値は買値の40%
は現状正しくないようなので、消しちゃってもいいですかね?
薬草 買値40 売値10 など。
多分5のwikiから持ってきたうえで特定のアイテムのみをみて割合をあわせた数値だと思われます。
特定のアイテムのみを見て、との指摘だけど、薬草と買値70の草以外は当てはまっていそう。
基本知識としては間違ってなくて、手を加えるなら一部例外ありと書き加えるくらいでよいのでは。
一部例外の記述を追記しました
杖回数と壺容量の太字について、説明を追加しました。(シレン5Wikiの時と同じく、識別の判断材料になる数字という認識です。)